Ranking Ranking Mañanas MG  2024/2025 Ronda 4
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoRafa/Arturo (3)Chema/Esteban (2)Javier/Fernando (4)Delia/Norbero (7)
120107Rafa/Arturo (3)3-6 / 6-36-3 / 7-66-3 / 6-3
211104Chema/Esteban (2)6-3 / 3-66-3 / 5-7 / 6-43-6 / 6-4 / 3-6
312003Javier/Fernando (4)3-6 / 6-73-6 / 7-5 / 4-66-3 / 3-6 / 7-6
412003Delia/Norbero (7)3-6 / 3-66-3 / 4-6 / 6-33-6 / 6-3 / 6-7


Grupo 2
GPENPTEquipoPablo/Juan (5)Oscar / Alvaro (13)Pablo/Ignacio Moreno (14)Mario/Aaron (8)
530009Pablo/Juan (5)7-6 / 6-16-4 / 6-36-4 / 7-5
611104Oscar / Alvaro (13)6-7 / 1-66-3 / 7-53-6 / 6-3
712003Pablo/Ignacio Moreno (14)4-6 / 3-63-6 / 5-76-4 / 7-5
802101Mario/Aaron (8)4-6 / 5-76-3 / 3-64-6 / 5-7


Grupo 3
GPENPTEquipoRicardo/David (6)Luis/Isma (16)Alejandro/Daniel (10)Mario /Marcos (9)
930009Ricardo/David (6)6-1 / 6-46-4 / 6-26-1 / 6-2
1021006Luis/Isma (16)1-6 / 4-66-4 / 7-66-4 / 6-2
1102101Alejandro/Daniel (10)4-6 / 2-64-6 / 6-73-6 / 6-3
1202101Mario /Marcos (9)1-6 / 2-64-6 / 2-66-3 / 3-6


Grupo 4
GPENPTEquipoAaron/Alejandro (11)Diego / Carmen (18)Edu/Mar (19)Rocio/Rebeca (17)
1330009Aaron/Alejandro (11)6-0 / 6-16-4 / 7-56-0 / 6-0
1421006Diego / Carmen (18)0-6 / 1-61-6 / 6-2 / 6-36-2 / 6-2
1512003Edu/Mar (19)4-6 / 5-76-1 / 2-6 / 3-67-5 / 6-2
1603000Rocio/Rebeca (17)0-6 / 0-62-6 / 2-65-7 / 2-6